flash

Zestawienie czarterów

Promocja! Zarezerwuj barkę na sezon 2010 do końca grudnia 2009, a my do poniższych cen damy Ci 10% zniżki

Wybierz kraj i port:
Wskazówka
Aby zobaczyć informacje o barce - kliknij na wybrany model barki.
Aby zobaczyć szczegóły czarteru - kliknij na wybraną cenę.
 
Kraj
Port
infolinia (022) 371 65 00
Typ barki Liczba miejsc (maks) Liczba miejsc (komfort) Kaucja Cena za jeden tydzień czarteru (w EUR) w terminie:
Port: Wenecja 01.05. do 14.05. 15.05. do 18.06. 19.06. do 02.07. 03.07. do 16.07. 17.07. do 13.08. 14.08. do 27.08. 28.08. do 03.09. 04.09. do 10.09. 11.09. do 24.09.
Europa 400 4 3 2506 2814 2905 2968 3059 2968 2905 2814 2506
Europa 600 6 5 2856 3206 3311 3381 3486 3381 3311 3206 2856
Penichette 1020 FB 5 3 2023 2226 2324 2401 2527 2401 2324 2226 2023
Penichette 1500 FB 12 8 3395 3717 3794 3878 3878 3878 3794 3717 3395
Penichette 1500 R 11 8 2562 2723 2884 3045 3206 3045 2884 2723 2562
Penichettes 1180 FB 7 6 2723 2982 3045 3108 3206 3108 3045 2982 2723
Port: Wenecja 24.04. do 07.05. 08.05. do 21.05. 22.05. do 04.06. 05.06. do 25.06. 26.06. do 02.07. 03.07. do 20.08. 21.08. do 03.09. 04.09. do 17.09. 18.09. do 01.10.
Ariane 8 6 1300 1370 1620 1785 1895 1995 2105 1895 1630 1300
Asteria 7 4 1000 1285 1525 1685 1780 1880 1980 1780 1540 1225
Calypso 8 6 1500 2140 2540 2800 2965 3130 3390 2965 2550 2035
Capri 3 2 1000 925 1100 1210 1285 1355 1425 1285 1105 885
Caprice 6 4 1300 1830 2170 2395 2530 2675 2815 2530 2180 1740
Cirrus 4 2 1150 1140 1350 1490 1580 1665 1750 1580 1360 1085
Classique 8 8 1500 2235 2650 2925 3095 3265 3440 3095 2665 2125
Classique S 8 8 1500 2370 2810 3100 3280 3465 3645 3280 2830 2255
Clipper 6 4 1300 1830 2170 2395 2530 2675 2815 2530 2180 1740
Comet 4 4 1000 1220 1445 1605 1695 1790 1885 1695 1460 1165
Commodore 6 4 1150 1525 1810 1995 2115 2230 2350 2115 1825 1450
Commodore Plus 8 6 1300 1625 1930 2125 2250 2375 2500 2250 1940 1545
Consort 4 2 1150 1035 1230 1355 1435 1510 1595 1435 1235 985
Consul 5 4 1150 1495 1770 1950 2065 2180 2290 2065 1775 1420
Continentale 6 6 1500 2030 2410 2660 2815 2970 3125 2815 2425 1935
Corvette A 4 4 1150 1680 1985 2190 2320 2450 2575 2320 1995 1590
Countess 6 4 1150 1780 2105 2315 2450 2585 2720 2450 2110 1680
Crusader 6 6 1300 1960 2330 2515 2665 2815 3020 2665 2295 1865
Elegance 6 6 1500 2080 2475 2740 2900 3060 3225 2900 2495 1990
Grand Classique 12 10 1500 2910 3450 3620 3835 4045 4260 3835 3300 2770
Ha Penny 4 2 1150 1140 1350 1490 1580 1665 1750 1580 1360 1085
Marengo 8 6 1300 1625 1930 2125 2250 2375 2500 2250 1940 1545
Maya 10 6 1500 1585 1880 1930 2045 2160 2275 2045 1760 1510
Merchant 6 4 1150 1260 1490 1645 1740 1840 1935 1740 1495 1195
Millau-1415 FB 8 8 1300 1830 2170 2395 2530 2675 2815 2530 2180 1740
Nautilia 10 8 1300 1995 2365 2685 2845 3000 3160 2845 2450 1900
Normandie 10 6 1300 1745 2070 2280 2415 2545 2685 2415 2080 1660
Orion 8 6 1300 1960 2330 2515 2665 2815 3020 2665 2295 1865
Rialto 4 4 1150 1400 1660 1835 1940 2050 2155 1940 1670 1330
Royal Classique 6 6 1500 2435 2890 3190 3375 3560 3750 3375 2910 2320
Royal Magnifique 10 8 1500 3000 3375 3540 3750 3955 4165 3750 3225 2570
Salsa 10 8 1500 2435 2890 3185 3375 3560 3745 3375 2905 2320
Sheba 5 2 1000 1090 1290 1420 1500 1590 1670 1500 1300 1030
Sheba 5 2 1000 1090 1290 1420 1500 1590 1670 1500 1300 1030
Tamaris 6 4 1000 1355 1610 1770 1880 1980 2090 1880 1620 1290
Tango 6 4 1300 1750 2075 2290 2425 2555 2775 2425 2090 1670
Tower-1325 FB 12 8 1300 1900 2250 2480 2625 2770 2915 2625 2260 1805
Traditional 1135 DE 6 4 1000 1240 1470 1625 1720 1815 1910 1720 1480 1185
Valentre-1230 FB 10 8 1300 1700 2015 2220 2355 2480 2615 2355 2025 1615
Wybierz barkę i termin poprzez kliknięcie na daną cenę.
powrót pełna oferta rejsów PDF