Zestawienie czarterów
| Kraj | |
| Port |
| Typ barki | Liczba miejsc (maks) | Liczba miejsc (komfort) | Kaucja | Cena za jeden tydzień czarteru (w EUR) w terminie: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port: Laggan | 05.05. do 16.05. | 17.05. do 01.06. | 02.06. do 22.06. | 23.06. do 06.07. | 07.07. do 17.08. | 18.08. do 31.08. | 01.09. do 21.09. | 22.09. do 28.09. | 29.09. do 31.10. | |||
| Braemore | 6 | 4 | 1900 | 2130 | 2185 | 2310 | 2500 | 2230 | 1910 | 1430 | 1345 | |
| Capri | 3 | 2 | 1105 | 1245 | 1285 | 1350 | 1465 | 1310 | 1110 | 845 | 790 | |
| Classique | 8 | 8 | 2510 | 2830 | 2905 | 3065 | 3325 | 2965 | 2525 | 1895 | 1785 | |
| Clipper | 6 | 4 | 2120 | 2385 | 2445 | 2585 | 2800 | 2495 | 2130 | 1600 | 1500 | |
| Consul | 5 | 4 | 1745 | 1960 | 2015 | 2130 | 2300 | 2055 | 1750 | 1320 | 1235 | |
| Crusader | 6 | 6 | 2275 | 2500 | 2575 | 2720 | 3005 | 2625 | 2245 | 1715 | 1580 | |
| Elegance | 6 | 6 | 2440 | 2755 | 2825 | 2985 | 3235 | 2885 | 2460 | 1850 | 1735 | |
| Magnifique | 10 | 8 | 3230 | 3455 | 3550 | 3745 | 4060 | 3620 | 3085 | 2315 | 2175 | |
| Mountain Star | 5 | 4 | 1365 | 1515 | 1535 | 1640 | 1755 | 1565 | 1370 | 1005 | 965 | |
| Osprey | 6 | 4 | 1565 | 1760 | 1810 | 1915 | 2065 | 1840 | 1570 | 1190 | 1115 | |
| Tamaris | 6 | 4 | 1575 | 1760 | 1820 | 1915 | 2080 | 1855 | 1585 | 1190 | 1115 | |


