flash

Zestawienie czarterów

Poniżej podane są ceny katalogowe. Aby otrzymać ofertę barki, skontaktuj się z nami - kliknij >> tutaj <<

Wybierz kraj i port:
Wskazówka
Aby zobaczyć informacje o barce - kliknij na wybrany model barki.
Aby zobaczyć szczegóły czarteru - kliknij na wybraną cenę.
 
Kraj
Port
infolinia (022) 371 65 00
Typ barki Liczba miejsc (maks) Liczba miejsc (komfort) Kaucja Cena za jeden tydzień czarteru (w EUR) w terminie:
Port: Alzacja i Lotaryngia 26.05. do 15.06. 16.06. do 29.06. 30.06. do 13.07. 14.07. do 10.08. 11.08. do 17.08. 18.08. do 31.08. 01.09. do 07.09. 08.09. do 14.09. 15.09. do 28.09.
Europa 400 4 4 2814 2982 3115 3276 3115 2982 2814 2716 2359
Europa 600 6 6 3325 3437 3549 3738 3549 3437 3325 3255 2807
New con Fly 6 6 1547 1701 1778 1855 1778 1701 1547 1477 1344
Penichette 1020 FB 5 4 2303 2443 3604 2744 2604 2443 2303 2247 1918
Penichette 1106 FB 7 4 1645 1771 1939 2086 1939 1771 1645 1624 1400
Penichette 1107 7 5 1519 1617 1813 1911 1813 1617 1519 1505 1288
Penichette 1107W 7 5 1554 1652 1848 1946 1848 1652 1554 1540 1323
Penichette 1120 R 6 4 2114 2191 2401 2611 2401 2191 2114 2086 1827
Penichette 1160 FB 7 6 2485 2632 2744 2891 2744 2632 2485 2429 2079
Penichette 1165 FB 7 6 2604 2758 2877 3031 2877 2758 2604 2548 2212
Penichette 1260 R 10 6 2625 2751 2912 3080 2912 2751 2625 2597 2282
Penichette 1500 FB 12 8 3899 4171 4312 4536 4312 4171 3899 3857 3360
Penichette 1500 R 12 8 2961 3108 3283 3479 3283 3108 2961 2926 2576
Penichette 935 5 3 1400 1505 1652 1757 1652 1505 1400 1365 1127
Penichette 935 W 5 3 1435 1540 1687 1792 1687 1540 1435 1400 1162
Penichettes 1180 FB 7 6 2989 3164 3304 3479 3304 3164 2989 2954 2576
Penichettes 1400 FB 9 8 3269 3458 3654 3843 3654 3458 3269 3192 2807
Port: Alzacja i Lotaryngia 05.05. do 16.05. 17.05. do 01.06. 02.06. do 22.06. 23.06. do 06.07. 07.07. do 17.08. 18.08. do 31.08. 01.09. do 21.09. 22.09. do 28.09. 29.09. do 31.10.
Calypso 8 6 2570 2885 2950 3075 3400 2960 2630 2080 1840
Capri 3 2 1170 1315 1365 1430 1515 1385 1200 955 840
Caprice 6 4 2260 2545 2640 2760 2935 2665 2320 1835 1620
Cirrus 4 2 1440 1615 1680 1755 1860 1695 1475 1165 1025
Classique 8 8 3245 3645 3790 3960 4210 3825 3330 2680 2320
Classique 8 8 2515 2835 2935 3070 3265 2965 2595 2035 1800
Clipper 6 4 2330 2620 2715 2840 3020 2745 2385 1920 1665
Consort 4 2 1310 1470 1525 1595 1695 1540 1340 1060 940
Consul 5 4 1880 2115 2195 2295 2435 2215 1945 1555 1340
Continentale 6 6 2560 2885 2990 3125 3285 3020 2630 2080 1930
Corvette A 4 4 1905 2145 2225 2325 2470 2250 1955 1540 1365
Corvette B 4 4 1830 2035 2140 2235 2375 2160 1840 1395 1310
Countess 6 4 2000 2245 2325 2430 2585 2350 2045 1610 1425
Crusader 6 6 2475 2725 2830 2965 3210 2860 2490 2000 1735
Elegance 6 6 2630 2965 3080 3220 3395 3115 2700 2035 1885
Grand Classique 12 9 3985 4255 4395 4630 4920 4470 3885 3235 2715
Le Boat 9 8 4200 4445 4665 4915 5175 4665 4125 3230 2850
Le Boat 10 6 4085 4335 4540 4785 5040 4540 4030 3255 2780
Magnifique 10 8 3550 3800 3945 4115 4380 3980 3455 2730 2410
Millau-1415 FB 8 8 2310 2595 2690 2785 2990 2715 2365 1865 1650
Minuetto 8 6 3285 3535 3675 3645 4045 3660 3195 2525 2265
Mystique 8 6 3735 4005 4150 4340 4615 4190 3680 2945 2545
Nautilia 10 8 2370 2740 2850 2970 3160 2875 2500 1925 1745
Normandie 10 6 2245 2520 2620 2730 2905 2640 2295 1815 1600
Royal Classique 6 6 3070 3455 3585 3745 3985 3620 3155 2490 2195
Royal Mystique 6 4 2990 3200 3325 3470 3760 3425 2970 2310 2030
Salsa 10 8 2890 3255 3290 3475 3635 3360 3965 2345 2065
Sheba 5 2 1400 1570 1625 1710 1810 1640 1435 1130 1000
Tamaris 6 4 1695 1905 1980 2065 2200 2000 1740 1375 1210
Tango 6 4 2215 2495 2590 2700 2965 2615 2275 1805 1590
Tower-1325 FB 12 8 2440 2740 2845 2975 3160 2870 2500 1975 1750
Wybierz barkę i termin poprzez kliknięcie na daną cenę.
powrót pełna oferta rejsów PDF